В Украине новый коронавирусный антирекорд — 4753 новых случая COVID-19 за сутки. Всего по с начала эпидемии зафиксировано 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели.
Больше всего зафиксировано новых пациентов в Харьковской области — 685 человек получили положительный результат анализа ПЦР. В Одесской области за сутки выявили 316 новых больных коронавирусом — это третий результат среди всех областей. Также за последнее время ОРдесская область обогнала Тернопольскую по общему количеству заболевших COVID-19 и переместилась на 5 место с этим результатом. Если ситуация не изменится, то одесский регион на днях обгонит Черновицкую область.
Количество инфицированных и сколько новых за сутки по областям:
1. Киев — 25 474 человека инфицированы за все время (+383 за сутки).
2. Харьковская область — 22 136 (+685).
3. Львовская область — 21 696 (+202).
4. Черновицкая область — 15589 (+145).
5. Одесская область — 15337 (+316).
6. Тернопольская область — 14 737 (+127).
7. Ивано-Франковская область — 14 562 (+111).
8. Ровенская область — 13 532 (+158).
9. Закарпатская область — 10 373 (+56).
10. Киевская область — 10291 (+192).
11. Волынская область — 9037 (+157).
12. Днепропетровская область — 7688 (+316).
13. Хмельницкая область — 7473 (+210).
14. Житомирская область — 7221 (+151).
15. Винницкая область — 7074 (+144).
16. Сумская область — 5885 (+209).
17. Черкасская область — 4917 (230).
17. Черниговская область — 4907 (+95).
18. Запорожская область — 4862 (+116).
20. Донецкая область — 4824 (+263).
21. Николаевская область — 4025 (+131).
22. Полтавская область — 3497 (+227).
23. Херсонская область — 1591 (+47).
24. Луганская область — 1394 (+61).
25. Кировоградская область — 1215 (+21).
Статистика на оккупированных Россией территориях недоступна.